Technische Geräte
Schaumausrüstung M2
Klasse 1: | Löschausrüstungen | |
Klasse 2: | Schaumlöschausrüstung | |
Klasse 3: | ||
Datum Anschaffung: | 01.01.2013 | |
Hersteller/Type: | ||
Baujahr: | ||
Anzahl: | 1 Stk |
Tragkraftspritze Rosenbauer TS 8
Klasse 1: | Feuerlöschpumpen | |
Klasse 2: | Tragkraftspritze | |
Klasse 3: | ||
Datum Anschaffung: | 02.10.2013 | |
Hersteller/Type: | Rosenbauer TS 8 (800 lit/min) | |
Baujahr: | 1995 | |
Anzahl: | 1 Stk |
Tragkraftspritze Rosenbauer TS 12
Klasse 1: | Feuerlöschpumpen | |
Klasse 2: | Tragkraftspritze | |
Klasse 3: | ||
Datum Anschaffung: | 02.10.2013 | |
Hersteller/Type: | Rosenbauer TS 12 (1200 lit/min) | |
Baujahr: | 1995 | |
Anzahl: | 1 Stk |
Einbaupumpe MP 16
Klasse 1: | Feuerlöschpumpen | |
Klasse 2: | Einbaupumpe | |
Klasse 3: | ||
Datum Anschaffung: | 02.10.2013 | |
Hersteller/Type: | Magirus MP 16 (1600 lit/min) | |
Baujahr: | 1999 | |
Anzahl: | 1 Stk |
Stromerzeuger tragbar Knurz 8 kVA
Klasse 1: | Beleuchtung- und Stromversorgung | |
Klasse 2: | Stromversorgungsgerät | |
Klasse 3: | Stromerzeuger tragbar | |
Datum Anschaffung: | 01.12.1987 | |
Hersteller/Type: | Knurz | |
Baujahr: | 1987 | |
Anzahl: | 1 Stk |